一般部分 | |
頻率范圍 |
VHF:136-174MHz/ UHF:350-390MHz UHF:400-470MHz |
信道總數 | 160 |
區域 | 50 |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
工作電壓 | DC 7.4V(±20%) |
電池容量 | 2800 mAh |
電池平均工作時間(5/5/90) |
數字20小時(GPS關閉) 模擬14小時(GPS關閉) |
頻率穩定度 | ±1.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
外形尺寸 | 64(L)* 40 (W)* 146 (H)mm |
重量 | 358g(含電池) |
發射部分 | |
輸出功率 | ≤5W |
4FSK調制方式 |
12.5kHz僅數據:7K60FXD 12.5kHz數據和語音:7K60FXE |
FM調制方式 |
12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
調制限制 |
+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
FM噪聲 | -40dB |
發射雜散 | -36dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
領道功率 | ≤-60dB |
頻響 | +1/-3 dB |
音頻失真 | 3% |
接收部分 | |
數字靈敏度 | 5% BER:0.25 uV |
模擬靈敏度 | 0.25 uV (12 dB SINAD) |
互調 | 60dB |
鄰道選擇性 | 60 dB |
雜散抑制 | 70 dB |
FM噪聲 | -40dB |
頻響 | +1/-3 dB |
額定音頻輸出功率 | 1.5W |
額定音頻失真 | 3% (典型) |
傳導輻射 | -57dBm |
GPS定位精度 | 水平位置精度≤-10m(良好信號條件下) |
TTFF (首次定位時間)冷啟動 | < 1分鐘(良好信號條件下) |
TTFF (首次定位時間)熱啟動 | < 10秒(良好信號條件下) |
環境指標 | |
工作溫度范圍 | -20℃—+60℃ |
存儲溫度范圍 | -30℃—+85℃ |
防濕 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |
沖擊和振動 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |
防塵防水等級 |
IP 54 |