一般規格 | |
頻率范圍 |
VHF:136-174MHz UHF:350-390MHz/400-470MHz |
信道數目 | 99個信道 |
信道間隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
天線阻抗 | 50Ω |
電源電壓 | DC13 .8V(±15%),負極接地 |
電流消耗 | <12A |
工作環境 | -30℃~+60℃ |
外形尺寸 | 483(W)×88(H)×340(D) mm |
重量 | 9.7kg |
發射部分 | |
射頻功率 | 50W |
頻率穩定度 | ≤±2.5 ppm |
調制方式 | 16K0F3E/8K5F3E |
最大頻偏 | ≤±5KHz /±2.5KHz |
調制失真度 | ≤3% |
調制特性 | +1/-3dB |
鄰道功率 | ≥70 dB |
雜散射頻分量 | -36dBm<1ghz -30dbm="">1GHz |
頻段內擴展帶寬 | 30M |
接收部分 | |
靈敏度 | ≤0.35 ?V |
頻率穩定度 | ≤±2.5 ppm |
共信道抑制 | ≥-6 dB |
鄰道選擇性 | ≥75 dB |
互調抗擾性 | ≥75dB |
雜散響應 | ≥75 dB |
阻塞 | ≥95 dB |
額定音頻輸出功率 | 2W (8Ω) |
最大音頻輸出功率 | 4W(8Ω)外接 |
音頻響應 | +1/-3dB |
音頻失真度 | ≤3% |
頻段內擴展帶寬 | 5M |
備注:以上指標如有變動不另行通知,圖片僅供參考,以實物為準 |