一般規格 | |
頻率范圍 |
VHF:136~174MHz UHF:350~370MHz UHF:400~470MHz |
信道數目 | 64/99 |
信道間隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
天線阻抗 | 50Ω |
電源電壓 | DC 13.8V(±15%),負極接地 |
電流消耗 | < 8A |
工作環境 | -30℃~+60℃ |
體積 | 165(L)*140(W)*40(H)mm |
重量 | 1kg |
發射部分 | |
射頻功率 | 25W |
頻率穩定度 | ≤±2.5 ppm |
調制方式 | 16KΦF3E/8KΦF3E |
最大頻偏 | ≤±5KHz /2.5KHz |
調制失真度 | ≤3℅ |
調制特性 | +1/-3dB |
鄰道功率 | ≥70 dB |
雜散射頻分量 | ≤-70dB |
頻段內擴展帶寬 | 20M |
接收部分 | |
靈敏度 | ≤0.25 uV |
頻率穩定度 | ≤±2.5ppm |
第一中頻 | 45.000Mz |
第二中頻 | 455kHz |
共信道抑制 | ≥-7 dB |
鄰道選擇性 | ≥70 dB |
互調抗擾性 | ≥65dB |
雜散響應 | ≥65 dB |
阻塞 | ≥90 dB |
額定音頻輸出功率 | 1W (8Ω) |
音頻響應 | +1/-3dB |
音頻失真度 | ≤3℅ |
頻段內擴展帶寬 | 20M |
備注:以上指標如有變動恕不另行通知,指標參數僅供參考,以實物為準。 |