一般部分 | |
頻率范圍 | 136-174 MHz、400-470MHz、350-390 MHz(只接收)、87-108 MHz(只接收) |
信道數目 | 199 |
頻率帶寬 | 25 KHz /12.5 KHz |
天線阻抗 | 50Ω |
揚聲器阻抗 | 8Ω |
電源電壓 | DC7.5V (±20%) |
電池容量 | 2400mAh |
頻率穩定度 | ≤±2.5 ppm |
外形尺寸 | 59(L)*34(W)*109(H)mm |
重量 | 221g(含電池) |
發射部分 | |
射頻輸出功率 | L:1W M:3W H:5W |
發射電流 | <1600mA |
調制方式 | 16K0F3E/8K50F3E |
雜波與諧波 | ≤-36dBm |
調頻噪聲 | ≤-40dB |
音頻失真 | ≤5% |
CTCSS和DCS的調制頻偏 | 600-1000Hz(寬)/300-500Hz(窄) |
鄰道功率 | ≤-60dBc(寬)/≤-55dBc(窄) |
調制限制 | ≤±5kHz(寬)/≤±2.5kHz(窄) |
調制靈敏度 | 8-15mV(寬)/4-8mV(窄) |
接收部分 | |
靈敏度 | ≤0.2μV(寬)/ 0.25μV (窄) |
鄰道選擇性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) |
互調抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 55dB (窄) |
阻塞 | ≥85dB(寬)/ 80dB (窄) |
信噪比 | ≥45dB(寬)/ 40dB (窄) |
音頻輸出功率 | 標稱功率0.5W,最大輸出功率1.5W |
音頻失真 | ≤5% |
接收剩余 | ≥40dB |
環境指標 | |
防塵、防水等級 | IP 54 |
工作溫度 |
-20℃~+60℃ |